|
VERGELIJKINGSTABEL WINDSTERKTE |
|
WIND KRACHT |
Benaming bij het KNMI |
Wind-snelheid | Kenmerken | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Beaufort | knopen/h | m/s | km/u | ||
|
0 |
Windstil | 0 - 1 | < 0.2 | < 1 | Rook stijgt (recht) omhoog |
| 1 | Zwakke wind | 1 - 3 | 0.3 - 1.5 | 1 - 5 | Rookpluimen geven richting aan |
| 2 | Zwakke wind | 3 - 6 | 1.6 - 3.3 | 6 - 11 | Bladeren ritselen |
| 3 | Matige wind | 6 - 10 | 3.4 - 5.4 | 12 - 19 | Bladeren en twijgen voortduren in beweging |
| 4 | Matige wind | 10 - 16 | 5.5 - 7.9 | 20 - 28 | Stof en papier dwarrelen op |
| 5 | Vrij krachtige wind | 16 - 21 | 8.0 - 10.7 | 29 - 38 | Takken maken zwaaiende bewegingen |
| 6 | Krachtige wind | 21 - 27 | 10.8 - 13.8 | 39 - 49 | Grote takken bewegen |
| 7 | Harde wind | 27 - 33 | 13.9 - 17.1 | 50 - 61 | Bomen bewegen |
| 8 | Stormachtige wind | 33 - 40 | 17.2 - 20.7 | 62 - 74 | Twijgen breken af |
| 9 | Storm | 40 - 47 | 20.8 - 24.4 | 75 - 88 |
Takken breken af. Dakpannen waaien weg |
| 10 | Zware storm | 47 - 55 | 24.5 - 28.4 | 89 - 102 | Bomen worden ontworteld |
| 11 | Zeer zware storm | 55 - 63 | 28.5 - 32.6 | 102 - 117 | Uitgebreide schade aan bossen en gebouwen |
| 12 | Orkaan | > 63 | >32.6 | >117 | Niets blijft meer overeind |